|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Silicone | Dimensioni: | Qualsiasi dimensione disponibile |
---|---|---|---|
colore: | rosso, blu | Tipo: | Tubo protettivo dell'isolamento |
imballaggio: | Borsa di Opp, pacchetto in serie | OEM & ODM: | Disponibile |
temperatura: | °C -40 - +230 |
Nome: tubo per macchinario, tubo di gomma del silicone del silicone per l'apparecchio elettrico, tubatura del silicone per il frigorifero
Tubo flessibile del silicone
1. Gamma di temperature di uso continuo: 1-60 ° ~ ° 200
2. Morbido, arco, resistenza della corona
3. Secondo specifiche su ordine dei requisiti del cliente le varie.
4. Insipidità avirulente inoffensiva
5. Alta tensione, protezione dell'ambiente
Il colore standard:
Colore nero, rosso, blu, bianco, grigio, verde, trasparente
(l'altro colora disponibile a richiesta).
specificazione (millimetro) | diametro | spessore | densità | ||
pollice (millimetro) | esterno (millimetro) | norma (millimetro) | Min (millimetro) | ||
0.8*1.8 | 0.8±0.1 | 1.8±0.1 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
1.0*2.0 | 1.0±0.2 | 2.0±0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
1.2*2.2 | 1.2±0.2 | 2.2±0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
1.5*2.5 | 1.5+0.4/-0.2 | 2.5+0.4/-0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
2.0*3.0 | 2.0+0.4/-0.2 | 3.0+0.4/-0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
2.5*3.5 | 2.5+0.4/-0.2 | 3.5+0.4/-0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
3.0*4.0 | 3.0+0.4/-0.3 | 4.0+0.4/-0.3 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
3.5*4.5 | 3.5+0.4/-0.3 | 4.5+0.4/-0.3 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
4.0*5.0 | 4.0+0.5/-0.4 | 5.0+0.5/-0.4 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
4.5*5.5 | 4.5+0.5/-0.4 | 5.5+0.5/-0.4 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
5.0*6.0 | 5.0+0.5/-0.4 | 6.0+0.5/-0.4 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
6.0*7.0 | 6.0+1.0/-0.5 | 7.0+1.0/-0.5 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
7.0*8.4 | 7.0+1.0/-0.5 | 8.4+1.0/-0.5 | 0,7 | ||
Immagini della metropolitana del silicone